| Name | Formula | Charge |
| Acetate | CH3COO– | -1 |
| Carbonate | CO3-2 | -2 |
| Bicarbonate | HCO3– | -1 |
| Cyanide | CN– | -1 |
| Nitrate | NO3– | -1 |
| Nitrite | NO2– | -1 |
| Ammonium | NH4+ | +1 |
| Hydroxide | OH– | -1 |
| Peroxide | O2-2 | -2 |
| Sulfite | SO3-2 | -2 |
| Sulfate | SO4-2 | -2 |
| Hydrogen Sulfate | HSO4– | -1 |
| Thiosulfate | S2O3-2 | -2 |
| Phosphate | PO4-3 | -3 |
| Hypochlorite | ClO– | -1 |
| Chlorite | ClO2– | -1 |
| Perchlorate | ClO4– | -1 |
| Chromate | CrO4-2 | -2 |
| Dichromate | Cr2O7-2 | -2 |
| Permanganate | MnO4– | -1 |
| Azide | N3– | -1 |

Leave a comment